| Andromeda | Andromède : | M31, M32, M110 |
| Aquarius | Le Verseau : | M2, M72, M73 |
| Auriga | Le Cocher : | M36, M37, M38 |
| Cancer | Le Cancer : | M44, M67 |
| Canes Venatici | Les Chiens de Chasse : | M3, M51, M63, M94, M106 |
| Canis Major | Le Grand Chien : | M41 |
| Capricornus | Le Capricorne : | M30 |
| Cassiopea | Cassiopée : | M52, M103 |
| Cetus | La Baleine : | M77 |
| Coma Berenices | La Chevelure de Bérénice : | M53, M64, M85, M88, M91, M98, M99, M100 |
| Cygnus | Le Cygne : | M29, M39 |
| Draco | Le Dragon : | M102?(=NGC 5866) |
| Gemini | Les Gémeaux : | M35 |
| Hercules | Hercule : | M13, M92 |
| Hydra | L'Hydre : | M48, M68, M83 |
| Leo | Le Lion : | M65, M66, M95, M96, M105 |
| Lepus | Le Lièvre : | M79 |
| Lyra | La Lyre : | M56, M57 |
| Monoceros | La Licorne : | M50 |
| Ophiuchus | Le Serpentaire : | M9, M10, M12, M14, M19, M62, M107 |
| Orion | Orion : | M42, M43, M78 |
| Pegasus | Pégase : | M15 |
| Perseus | Persée : | M34, M76 |
| Pisces | Les Poissons : | M74 |
| Puppis | La Poupe : | M46, M47, M93 |
| Sagitta | La Flèche : | M71 |
| Sagittarius | Le Sagittaire : | M8, M17, M18, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M28, M54, M55, M69, M70, M75 |
| Scorpius | Le Scorpion : | M4, M6, M7, M80 |
| Scutum | Le Bouclier (l'Ecu) : | M11, M26 |
| Serpens Caput | La Tête du Serpent : | M5 |
| Serpens Cauda | La Queue du Serpent | M16 |
| Taurus | Le Taureau : | M1, M45 |
| Triangulum | Le Triangle : | M33 |
| Ursa Major | La Grande Ourse : | M40, M81, M82, M97, M101(=M102?), M108, M109 |
| Virgo | La Vierge : | M49, M58, M59, M60, M61, M84, M86, M87, M89, M90, M104 |
| Vulpecula | Le Renard : | M27 |
Hartmut Frommert (spider@seds.org) Christine Kronberg (smil@lrz.uni-muenchen.de)
Dernière Modification: 25 Jan 1998, 16:00 MET
Traduction française
B.Trézéguet
31 Août 1999